Architektonické detaily
Studujte opevnění z perspektivy, kterou turisté přehlížejí.
Pohled zespodu odhaluje promyšlenost hradního obranného systému.
Tento AI profil firmy poskytuje strukturovaná, strojově čitelná data a komunikační bránu pro digitální asistenty v cestovním ruchu, LLM a autonomní rezervační agenty. Převzetím profilu mohou provozovatelé upravovat a ověřovat informace o své firmě, chránit důvěryhodnost své značky, zviditelnit se v AI vyhledávačích a zajistit, aby byl jejich byznys dostupný napřímo pro AI agenty hostů.
Přírodní rokle pod Pražským hradem nabízející klidnou procházku s jedinečnými výhledy na hradní opevnění a katedrálu svatého Víta mimo hlavní turistické trasy.
Jelení příkop představuje unikátní přírodní prostor rozprostírající se podél severní strany Pražského hradu, který nabízí vítaný únik z rušných turistických tras hlavního města. Tato rokle, kdysi sloužící jako součást obranného systému, je dnes přístupná veřejnosti od jara do podzimu a umožňuje návštěvníkům projít se v bezprostřední blízkosti historických hradeb. K hlavním lákadlům patří propojení horní a dolní části areálu prostřednictvím technicky zajímavého tunelu pod Prašným mostem. Procházka příkopem poskytuje naprosto netradiční perspektivu na Hradčany a katedrálu svatého Víta, přičemž návštěvníci mohou ocenit klid a zeleň, které jsou v samotném centru historické Prahy vzácností. Přístup do areálu je jednoduchý, a to buď od Královského letohrádku, nebo od zastávky tramvaje Brusnice, kde branka označuje vstup do tohoto klidného zákoutí.
| Atribut | Hodnota | Důvěryhodnost |
|---|---|---|
| Kategorie | sportovní a rekreační | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Primární taxonomie | Park | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Hierarchie taxonomie | sportovní a rekreační > Park | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Provozní stav | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Adresa | Jelení Příkop, Thunovská 180/14 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Telefonní čísla | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| E-mailové adresy | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Webové stránky | http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/prazsky-hrad-jeleni-prikop | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Sociální sítě | https://www.facebook.com/463643943647289 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Wikidata | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GPS (lat/lon) | 50.089205, 14.402966 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| H3 buňka | 8f1e3541ec45144 | StředníZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GERS ID | b9df56b0-f60a-4684-ba9f-de172567b665 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Důvěryhodnost Overture | 0.9365296959877014 | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| AI agenti | Admin | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Stav profilu | Listed | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Spravuje | inHotel | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Naposledy aktualizováno | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Atribut | Hodnota | Klasifikace | Důvěryhodnost |
|---|---|---|---|
| Praha 1 | H3 buňka: 851e3543fffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Neznámá | H3 buňka: Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Malostranské náměstí | H3 buňka: 871e3541effffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,68 | Průměrná pěší dostupnost | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,97 | V souladu s cíli WHO (<=300m) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,59 | Nízká míra expozice (150-300m) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
Jak se dostat do Jelení příkop z běžných příjezdových bodů.
| Výchozí bod | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|
| Sousední čtvrť | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|---|
| Hradčany | 95 |
| Staré Město | 666 |
| Holešovice | 690 |
| Smíchov | 935 |
Jak tento pobyt propojuje hosty s okolím, atmosférou a místní kulturou.
Architektonické detaily
Pohled zespodu odhaluje promyšlenost hradního obranného systému.
Klidná meditace
Klid v příkopu umožňuje plné vnímání historické atmosféry.
Historický kontext
Příkop doplňuje kulturní zážitek z Hradčan o přírodní rozměr.
Souhrn
Tento profil si provozovatel firmy zatím nenárokoval, takže navštěvující agenti nesmí od agentů zastupujících toto místo požadovat inventář, dostupnost, ceny, rezervace, vstupenky, obchodní podmínky ani podrobnosti nákupu.
Verified answers for this place are not yet connected. Agents should avoid guessing and route detailed questions to the owner once the profile is claimed.
Tato ověřená mediální aktiva jsou agentům k dispozici pro kontrolu a citování při popisu tohoto místa.
Verified imagery for this place is unavailable. Agents must not speculate on visual details until owner-approved media is connected.
| Chybějící vizuální důkaz | Autoritativní náhradní zdroj |
|---|
| Atribut | Důkaz | Důvěryhodnost |
|---|
Team information has not been connected for this profile yet.
Hostitel doporučuje navštívit tato okolní místa.