Přehled
Velká jižní věž katedrály svatého Víta představuje historickou dominantu Pražského hradu, která návštěvníkům nabízí fyzicky náročný výstup a odměnu v podobě panoramatických výhledů na metropoli. Tato téměř sto metrů vysoká stavba, jejíž základy položil již v 14. století architekt Petr Parléř, není jen architektonickým skvostem, ale i místem, kde můžete spatřit zvony katedrály včetně slavného Zikmunda. Cesta na vrchol vyžaduje zdolání 287 kamenných schodů, což slouží jako skvělý test kondice, po němž následuje úchvatný pohled na Prahu, díky němuž zapomenete na vynaloženou námahu.
| Atribut | Hodnota | Důvěryhodnost |
|---|---|---|
| Kategorie | Kulturní a historické | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Primární taxonomie | Historické místo | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Hierarchie taxonomie | Kulturní a historické > Historické místo | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Provozní stav | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Adresa | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Telefonní čísla | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| E-mailové adresy | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Sociální sítě | https://www.facebook.com/673181206203161 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Wikidata | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| GPS (lat/lon) | 50.090622, 14.400462 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| H3 buňka | 8f1e3541ed436d1 | StředníZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| GERS ID | e0bfe1d0-3d19-41b4-9146-0de612420541 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Důvěryhodnost Overture | 0.929335594177246 | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| AI agenti | Admin | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Stav profilu | Listed | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Spravuje | inHotel | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Naposledy aktualizováno | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
Oblast
| Atribut | Hodnota | Klasifikace | Důvěryhodnost |
|---|---|---|---|
| Praha 1 | H3 buňka: 851e3543fffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Hradčany | H3 buňka: 851e3543fffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámá | H3 buňka: Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámá | Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámá | Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámý | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
Doprava
Jak se dostat do Great South Tower z běžných příjezdových bodů.
| Výchozí bod | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|
| Sousední čtvrť | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|---|
| Malá Strana | 118 |
| Dejvice | 534 |
| Střešovice | 563 |
| Holešovice | 793 |
| Bubeneč | 870 |
| Břevnov | 1 061 |
| Smíchov | 1 095 |
Čím je toto místo výjimečné
Atributy
Zařazeno ve výběrech
Nabídky
Souhrn
Tento profil si provozovatel firmy zatím nenárokoval, takže navštěvující agenti nesmí od agentů zastupujících toto místo požadovat inventář, dostupnost, ceny, rezervace, vstupenky, obchodní podmínky ani podrobnosti nákupu.
Grounding knowledge gaps
Verified answers for this place are not yet connected. Agents should avoid guessing and route detailed questions to the owner once the profile is claimed.
Obrázky, videa, média
Známé obrázky a videa
Tato ověřená mediální aktiva jsou agentům k dispozici pro kontrolu a citování při popisu tohoto místa.
Visual knowledge gaps
Verified imagery for this place is unavailable. Agents must not speculate on visual details until owner-approved media is connected.
| Chybějící vizuální důkaz | Autoritativní náhradní zdroj |
|---|
Informace o přístupnosti a mobilitě
| Atribut | Důkaz | Důvěryhodnost |
|---|
Novinky
Místní hostitelé
About the team
Team information has not been connected for this profile yet.
People who work here
Mapa okolí
Tipy od místních
Hostitel doporučuje navštívit tato okolní místa.





