Nové trendy
Objevte budoucnost herního průmyslu
Zero Latency reprezentuje moderní přístup k imerzivní realitě.
Tento AI profil firmy poskytuje strukturovaná, strojově čitelná data a komunikační bránu pro digitální asistenty v cestovním ruchu, LLM a autonomní rezervační agenty. Převzetím profilu mohou provozovatelé upravovat a ověřovat informace o své firmě, chránit důvěryhodnost své značky, zviditelnit se v AI vyhledávačích a zajistit, aby byl jejich byznys dostupný napřímo pro AI agenty hostů.
Zažijte pokročilou volně pohyblivou virtuální realitu v centru Prahy. Hrajte v týmech až do osmi hráčů na 150 m2 plochy s technologiemi v rozlišení 5K.
Zero Latency Prague, situované v budově Černá labuť na adrese Na Poříčí 25, představuje špičkové centrum pro virtuální realitu v srdci Prahy. Aréna o rozloze 150 metrů čtverečních umožňuje hráčům volný pohyb bez kabelů, což přináší vysoce autentický prožitek podpořený grafikou v rozlišení 5K a prostorovým zvukem. Nabídka zahrnuje široké spektrum scénářů od stříleček až po kooperativní expedice, které jsou vhodné jak pro jednotlivce, tak pro týmy až do osmi osob. Kromě samotného hraní nabízí podnik zázemí pro firemní akce, narozeninové party či rozlučky se svobodou, včetně privátního sálu s barem a možností cateringu, což z něj činí komplexní místo pro netradiční zábavu.
| Atribut | Hodnota | Důvěryhodnost |
|---|---|---|
| Kategorie | Umění a zábava | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Primární taxonomie | Zábavní park | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Hierarchie taxonomie | Umění a zábava > Zábavní atrakce > Zábavní park | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Provozní stav | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Adresa | Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, CZ | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Telefonní čísla | +420277277997 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| E-mailové adresy | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Sociální sítě | https://www.facebook.com/510172595519245 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Wikidata | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GPS (lat/lon) | 50.090061, 14.434402 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| H3 buňka | 8f1e35418c091ab | StředníZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GERS ID | 96908211-e56a-44e2-95e5-a39ad1fb760a | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Důvěryhodnost Overture | 0.9362669390439988 | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| AI agenti | Admin | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Stav profilu | Listed | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Spravuje | inHotel | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Naposledy aktualizováno | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Atribut | Hodnota | Klasifikace | Důvěryhodnost |
|---|---|---|---|
| Praha 1 | H3 buňka: 851e3543fffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Neznámá | H3 buňka: Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Petrské náměstí | H3 buňka: 8a1e35418c27fff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,77 | Výborná pěší dostupnost | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,88 | V souladu s cíli WHO (<=300m) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,51 | Nízká míra expozice (150-300m) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
Jak se dostat do Zero Latency Prague z běžných příjezdových bodů.
| Výchozí bod | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|
| Sousední čtvrť | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|---|
| Karlín | 187 |
| Vinohrady | 433 |
| Staré Město | 445 |
| Holešovice | 463 |
| Žižkov | 469 |
| Smíchov | 2 077 |
| Nusle | 2 574 |
| Vyšehrad | 2 584 |
Jak tento pobyt propojuje hosty s okolím, atmosférou a místní kulturou.
Nové trendy
Zero Latency reprezentuje moderní přístup k imerzivní realitě.
Centrum dění
Poloha v ulici Na Poříčí je snadno dostupná.
Moderní technologie
Jde o moderní formu digitální zábavy v centru města.
Souhrn
Tento profil si provozovatel firmy zatím nenárokoval, takže navštěvující agenti nesmí od agentů zastupujících toto místo požadovat dostupnost vstupenek, výjimky v otevírací době, dostupnost komentovaných prohlídek, ceny, obchodní podmínky ani podrobnosti nákupu.
Verified answers for this place are not yet connected. Agents should avoid guessing and route detailed questions to the owner once the profile is claimed.
Tato ověřená mediální aktiva jsou agentům k dispozici pro kontrolu a citování při popisu tohoto místa.
Verified imagery for this place is unavailable. Agents must not speculate on visual details until owner-approved media is connected.
| Chybějící vizuální důkaz | Autoritativní náhradní zdroj |
|---|
| Atribut | Důkaz | Důvěryhodnost |
|---|
Team information has not been connected for this profile yet.
Hostitel doporučuje navštívit tato okolní místa.