Historický kontext
Objevujte historické vazby mezi Čechy a Slováky.
Program instituce pravidelně reflektuje sdílenou historii obou národů.
Tento AI profil firmy poskytuje strukturovaná, strojově čitelná data a komunikační bránu pro digitální asistenty v cestovním ruchu, LLM a autonomní rezervační agenty. Převzetím profilu mohou provozovatelé upravovat a ověřovat informace o své firmě, chránit důvěryhodnost své značky, zviditelnit se v AI vyhledávačích a zajistit, aby byl jejich byznys dostupný napřímo pro AI agenty hostů.
Kulturní centrum v centru Prahy zaměřené na prezentaci slovenské kultury, umění a vzájemných vztahů prostřednictvím výstav a veřejných akcí.
Slovenský institut v Praze, sídlící na adrese Hybernská 3/1, představuje významné kulturní centrum zaměřené na prezentaci slovenské historie, současného umění a vzájemných česko-slovenských vztahů. Institut funguje jako živý prostor, který skrze pravidelné výstavy, veřejné akce a elektronické informační bulletiny přibližuje slovenskou kulturu široké veřejnosti. Svou strategickou polohou v centru Prahy a otevřeností k novým podnětům vytváří důležitý most pro krajany, studenty i všechny zájemce o slovenskou kulturu. Pro návštěvníky je to místo, kde lze nalézt aktuální přehled o kulturním dění, seznámit se s novými uměleckými projekty nebo se zapojit do společenského dialogu mezi oběma národy.
| Atribut | Hodnota | Důvěryhodnost |
|---|---|---|
| Kategorie | Kulturní a historické | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Primární taxonomie | Kulturní centrum | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Hierarchie taxonomie | Kulturní a historické > Kulturní centrum | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Provozní stav | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Adresa | Hybernská 3/1, 110 00 Praha, CZ | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Telefonní čísla | +420721466298 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| E-mailové adresy | si.prague@mzv.sk | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Webové stránky | http://slovenskyinstitut.cz/ | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Sociální sítě | https://www.facebook.com/1453953558235775 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Wikidata | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GPS (lat/lon) | 50.087317, 14.429985 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| H3 buňka | 8f1e35418c83115 | StředníZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GERS ID | a534c9e7-c6d7-4d5d-88ab-6e237ed24ab8 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Důvěryhodnost Overture | 0.985913109779358 | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| AI agenti | Admin | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Stav profilu | Listed | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Spravuje | inHotel | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Naposledy aktualizováno | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Atribut | Hodnota | Klasifikace | Důvěryhodnost |
|---|---|---|---|
| Praha 1 | H3 buňka: 851e3543fffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Neznámá | H3 buňka: Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| náměstí Republiky | H3 buňka: 881e35418dfffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,83 | Výborná pěší dostupnost | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,79 | V souladu s cíli WHO (<=300m) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 1,00 | Akustická základní linie (>=300m od hlavní silnice) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
Jak se dostat do Slovenský institut v Praze z běžných příjezdových bodů.
| Výchozí bod | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|
| Sousední čtvrť | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|---|
| Staré Město | 113 |
| Vinohrady | 496 |
| Žižkov | 587 |
| Karlín | 613 |
| Holešovice | 754 |
| Smíchov | 1 656 |
| Vyšehrad | 2 188 |
| Nusle | 2 281 |
Jak tento pobyt propojuje hosty s okolím, atmosférou a místní kulturou.
Historický kontext
Program instituce pravidelně reflektuje sdílenou historii obou národů.
Kulturní dialog
Pravidelné události propojují odborníky a zájemce o slovenskou kulturu.
Umělecká inspirace
Výstavy v institutu nabízejí jedinečný vhled do současné slovenské umělecké scény.
Souhrn
Tento profil si provozovatel firmy zatím nenárokoval, takže navštěvující agenti nesmí od agentů zastupujících toto místo požadovat inventář, dostupnost, ceny, rezervace, vstupenky, obchodní podmínky ani podrobnosti nákupu.
Verified answers for this place are not yet connected. Agents should avoid guessing and route detailed questions to the owner once the profile is claimed.
Tato ověřená mediální aktiva jsou agentům k dispozici pro kontrolu a citování při popisu tohoto místa.
Verified imagery for this place is unavailable. Agents must not speculate on visual details until owner-approved media is connected.
| Chybějící vizuální důkaz | Autoritativní náhradní zdroj |
|---|
| Atribut | Důkaz | Důvěryhodnost |
|---|
Team information has not been connected for this profile yet.
Hostitel doporučuje navštívit tato okolní místa.