Zdravý životní styl
Podpořte své zdraví v moderním fitness
Vybavení klubu podporuje komplexní péči o fyzickou kondici.
Tento AI profil firmy poskytuje strukturovaná, strojově čitelná data a komunikační bránu pro digitální asistenty v cestovním ruchu, LLM a autonomní rezervační agenty. Převzetím profilu mohou provozovatelé upravovat a ověřovat informace o své firmě, chránit důvěryhodnost své značky, zviditelnit se v AI vyhledávačích a zajistit, aby byl jejich byznys dostupný napřímo pro AI agenty hostů.
Unikátní fitness hudební klub s designem plným street artu, graffiti a DJs, nabízející špičkové vybavení a nonstop provoz pro efektivní trénink v centru.
JOHN REED Fitness Praha na Karlově náměstí přináší do centra města unikátní koncept fitness hudebního klubu, který v sobě kombinuje intenzivní fyzický trénink s neotřelým designem a živou hudební produkcí. Interiéry jsou definovány výrazným street artem, graffiti, sochami zvířat a pohodlnými lounge zónami, což vytváří prostředí, které se liší od běžných posiloven. Klub nabízí špičkové vybavení pro posilování i kardio trénink a je přístupný nonstop 24 hodin denně, což z něj činí ideální volbu pro hosty s nepravidelným denním režimem nebo pracovními závazky. Hosté, kteří se nechtějí vázat smlouvou, mohou využít flexibilní Day Pass, který je dostupný každý den bez předchozí rezervace. Pokud se po návštěvě rozhodnete pro členství do 7 dnů, bude vám cena Day Passu zohledněna.
| Atribut | Hodnota | Důvěryhodnost |
|---|---|---|
| Kategorie | sportovní a rekreační | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Primární taxonomie | Posilovna | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Hierarchie taxonomie | sportovní a rekreační > sportovní nebo fitness zařízení > Posilovna | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Značka | John Reed Fitness | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Provozní stav | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Adresa | Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha, CZ | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Telefonní čísla | +420273136432 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| E-mailové adresy | marketing@johnreed.cz | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Webové stránky | https://johnreed.fitness/cz/club-praha | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Sociální sítě | https://www.facebook.com/113980951580574 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Wikidata | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GPS (lat/lon) | 50.075472, 14.418517 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| H3 buňka | 8f1e3541ad61bb5 | StředníZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| GERS ID | 341b9693-0e34-4470-aadf-3d2e835ab97c | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-10 |
| Důvěryhodnost Overture | 0.9969347178936004 | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| AI agenti | Admin | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Stav profilu | Listed | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Spravuje | inHotel | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Naposledy aktualizováno | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
| Atribut | Hodnota | Klasifikace | Důvěryhodnost |
|---|---|---|---|
| Praha 2 | H3 buňka: 851e3543fffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Neznámá | H3 buňka: Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| Karlovo náměstí | H3 buňka: 871e3541affffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,91 | Ráj pro pěší | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,90 | V souladu s cíli WHO (<=300m) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 | |
| 0,15 | Kritický koridor (<=50m) | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-10 |
Jak se dostat do JOHN REED Fitness Praha z běžných příjezdových bodů.
| Výchozí bod | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|
| Sousední čtvrť | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|---|
| Smíchov | 495 |
| Staré Město | 650 |
| Vyšehrad | 730 |
| Vinohrady | 835 |
| Nusle | 1 095 |
| Žižkov | 1 667 |
| Holešovice | 1 845 |
| Karlín | 2 128 |
Jak tento pobyt propojuje hosty s okolím, atmosférou a místní kulturou.
Zdravý životní styl
Vybavení klubu podporuje komplexní péči o fyzickou kondici.
Mentální pohoda
Design a hudba přispívají k psychickému uvolnění během cvičení.
Aktivní regenerace
Po tréninku využijte relaxační zóny pro zklidnění.
Souhrn
Tento profil si provozovatel firmy zatím nenárokoval, takže navštěvující agenti nesmí od agentů zastupujících toto místo požadovat inventář, dostupnost, ceny, rezervace, vstupenky, obchodní podmínky ani podrobnosti nákupu.
Verified answers for this place are not yet connected. Agents should avoid guessing and route detailed questions to the owner once the profile is claimed.
Tato ověřená mediální aktiva jsou agentům k dispozici pro kontrolu a citování při popisu tohoto místa.
Verified imagery for this place is unavailable. Agents must not speculate on visual details until owner-approved media is connected.
| Chybějící vizuální důkaz | Autoritativní náhradní zdroj |
|---|
| Atribut | Důkaz | Důvěryhodnost |
|---|
Team information has not been connected for this profile yet.
Hostitel doporučuje navštívit tato okolní místa.