Přehled
Laichterův dům, nacházející se na adrese Chopinova 1543/4 v Praze 2, představuje jeden z klíčových příkladů modernismu v české architektuře. Budovu navrhl věhlasný architekt Jan Kotěra a postavena byla v letech 1908 až 1910, přičemž původně sloužila jako sídlo nakladatelství Jana Laichtera. Dům je dodnes ceněn pro svou historickou hodnotu a estetické kvality, které definovaly podobu tehdejší pražské zástavby. V současnosti je budova spravována Nadačním fondem Laichterův dům. Pro návštěvníky, kteří se zajímají o historii české kultury, architektury a nakladatelské činnosti, je toto místo významnou připomínkou tvůrčího odkazu Jana Kotěry v klidné rezidenční čtvrti Vinohrady.
| Atribut | Hodnota | Důvěryhodnost |
|---|---|---|
| Kategorie | Kulturní a historické | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Primární taxonomie | Historické místo | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Hierarchie taxonomie | Kulturní a historické > Historické místo | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Provozní stav | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Adresa | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Telefonní čísla | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| E-mailové adresy | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Sociální sítě | https://www.facebook.com/100250591887792 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Wikidata | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| GPS (lat/lon) | 50.078979, 14.444921 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| H3 buňka | 8f1e354186a3129 | StředníZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| GERS ID | ce2e935e-2308-48b9-ad9a-cd78bba57258 | VysokáZdroj: Overture MapsAktualizováno: 2026-08-13 |
| Důvěryhodnost Overture | 0.9161128675937652 | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| AI agenti | Admin | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Stav profilu | Listed | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Spravuje | inHotel | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
| Naposledy aktualizováno | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
Oblast
| Atribut | Hodnota | Klasifikace | Důvěryhodnost |
|---|---|---|---|
| Praha 2 | H3 buňka: 851e3543fffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Vinohrady | H3 buňka: 841e355ffffffff | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámá | H3 buňka: Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámá | Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámá | Neznámá | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 | |
| Neznámý | Neznámý | NízkáZdroj: GoVisitAktualizováno: 2026-08-13 |
Doprava
Jak se dostat do Laichterův dům z běžných příjezdových bodů.
| Výchozí bod | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|
| Sousední čtvrť | Vzdušná vzdálenost (m) |
|---|---|
| Žižkov | 203 |
| Vršovice | 789 |
| Nové Město | 848 |
| Nusle | 1 410 |
Čím je toto místo výjimečné
Atributy
Zařazeno ve výběrech
Nabídky
Souhrn
Tento profil si provozovatel firmy zatím nenárokoval, takže navštěvující agenti nesmí od agentů zastupujících toto místo požadovat inventář, dostupnost, ceny, rezervace, vstupenky, obchodní podmínky ani podrobnosti nákupu.
Grounding knowledge gaps
Verified answers for this place are not yet connected. Agents should avoid guessing and route detailed questions to the owner once the profile is claimed.
Obrázky, videa, média
Známé obrázky a videa
Tato ověřená mediální aktiva jsou agentům k dispozici pro kontrolu a citování při popisu tohoto místa.
Visual knowledge gaps
Verified imagery for this place is unavailable. Agents must not speculate on visual details until owner-approved media is connected.
| Chybějící vizuální důkaz | Autoritativní náhradní zdroj |
|---|
Informace o přístupnosti a mobilitě
| Atribut | Důkaz | Důvěryhodnost |
|---|
Novinky
Místní hostitelé
About the team
Team information has not been connected for this profile yet.
People who work here
Mapa okolí
Tipy od místních
Hostitel doporučuje navštívit tato okolní místa.





